BP365/50nm
激发滤光片

|  | 365/50nm单带通滤光片是DAPI中的激发滤光片。 标准尺寸为 Φ25 mm x 5.0 mm。如需定制其他尺寸,请联系沟通。 | 
光谱参数:
| 带通型滤光片套装 | 365/50nm单带通激发滤光片 | 
| 膜层 | 硬膜 | 
| 入射角 | 0°±5° | 
| 激发片 | 365/50 nm | 
| 透过率 | T>85% | 
| 重要区域截止深度 | OD>5 | 
| 其他区域截止深度 | OD>3 | 
| 截止波长 | 200~900nm | 
物理参数:
| 直径 | 25 mm | 
| 直径公差范围(带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm | 
| 激发片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 5.0 mm | 
| 光洁度 | 60-40 | 
| 面型 | λ/4 | 
| 平行度 | 30″ | 
| 基材 | Fused Silica, B270 | 
025-86562084
info@jsstl.cn
 
关注
官方微信