STL-P0756H4K8ZMA 连续变倍HDMI接口数码显微一体机
STL-P0756H4K8ZMA连续变倍HDMI接口数码显微一体机,由8x连续变倍镜头主体STL-P0756TZM-W100-TV050(标准配置),STL-PH4K8MAHDMI相机,LED环形光源STL-P0756DRLTZM-NPC(可换同轴光源)组成。STL-PH4K8MA模块不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到STL-PH4K8MA模块。
光学参数 | |
光学主体 | STL-P0756TZM-W100-TV050连续变倍主体,0.7X-5.6X变倍范围 |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准50mm |
参数 | TV镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | ||
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,TZM0756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。 |
WD:工作距离(Working Distance); NA:数值孔径(Numerical Aperture);
HDMI接口数码相机模块 | |
物理接口与按键 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4标准。 用于标准FHD显示器的4K 或1080P格式视频输出; |
LED | LED状态指示灯; |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; |
DC12V | 12V/1A电源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; |
相机硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 协议;30fps@4K/30fps@1080P; |
STL-PH4K8MA相机 | STL-PH4K8MA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX415(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为1.45x1.45um |
G光灵敏度/暗电流/ 动态范围/SNR | 300mv with 1/30s 0.13mv with 1/30s /NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 30@3840*2160 (HDMI) |
曝光时间 | 0.04~1000ms |
软件 | 功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件; 存储帧率:30fps (与SD 卡性能有关); |
图片捕获 | 8M (3840*2160) JPEG 格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)( STL-P0756DRLTZM-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(STL-P0756DRPLTZM-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器STL-P0756CLTZM-NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
对于此应用,除一体机以外,用户仅需要一个HDMI显示器,随附的HDMI线,USB鼠标, SD卡以及电源适配器(12V/1A)。相机启动步骤如下:
1.用附带的HDMI线将STL-P0756H4K8ZMA连接到配备有HDMI接口的显示器;
2.将附带的USB鼠标连接到STL-P0756H4K8ZMA USB Mouse接口;
3.将附带的SD卡插入到STL-P0756H4K8ZMA的SD卡插槽;
4.将附带的电源(12/1A)插入到STL-P0756H4K8ZMA 的电源接口;
打开显示器电源即可在XCamView软件中查看相机实时视频。通过移动鼠标到屏幕的左边、上边和下边,可调出的左边的相机控制面板,上面的测量工具条或下面的综合控制工具条,对相机进行不同的操作。
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信