1080HD系列用于XCAM系列相机的HDMI接口显示器
STL-1080HD专为SITUOLI的XCAM系列HDMI相机设计,可直接将XCAM系列相机的视频显示出来。STL-1080HD屏幕采用Panasonic IPS LCD屏(也称超级TFT显示屏),具有全视角(接近180度),高对比的特性。
将STL-1080HD同XCAM系列HDMI相机搭配在一起,可以构建成像与显示为一体的系统,灵活而又直观,同时STL-1080HD高品质显示特性又可以充分发挥XCAM系列HDMI相机的特性。
• HDMI输入显示器;
• Panasonic IPS LCD屏;
• 硬件分辨率1080P;
• 对比度高达1000:1;
• LED背光,寿命长达50000小时;
• 有效显示尺寸为11.6寸;
订购代码 | 有效显示尺寸(英寸) | 视频格式 | 分辨率 | 对比度 | 颜色(百万) | 视场角 |
STL-1080HD | 11.6 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS全视角 |
基本特性参数 | |
LCD屏类型 | Panasonic IPS LCD屏(又称超级TFT) |
输入视频格式 | HDMI |
原生分辨率 | 1920 x 1080 |
显示类型 | 16:9比例 11.6英寸IPS TFT LCD |
典型对比度 | 1000:1 |
颜色数 | 16.7百万色 |
视角(L/R/U/D) | IPS视角 |
有效显示尺寸 | 258mm(W) × 145mm(H) |
像素尺寸 | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
亮度 | 350 坎德拉/平方米~400坎德拉/平方米 |
背光光源 | LED背光, 50000小时 |
外形参数 | |
外形颜色 | 黑 |
整体尺寸 | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
净重 | 400g |
工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -15度~55度 |
工作湿度 | 工作湿度:10%-90%, 贮存湿度: 5%-90% |
同步范围 | 水平30-80 KHz, 垂直55-75 Hz |
电源 | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
功耗 | 最大12W |
STL-1080HD正视图
STL-1080HD+XCAM系列相机后视图
STL-1080HD+XCAM系列相机侧视图
显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | 显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Nikon显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | Nikon显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Olympus显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视 | Olympus显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Zeiss显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | Zeiss显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
STL-1080HD正视图
STL-1080HD+XCAM系列相机后视图
STL-1080HD+XCAM系列相机侧视图
显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | 显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Nikon显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | Nikon显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Olympus显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | Olympus显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
Zeiss显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD正视图 | Zeiss显微镜+XCAM系列相机+STL-1080HD侧视图 |
STL-1080HD尺寸示意图
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信