■ 不受环境温度影响的贮藏环境
• 电子传感器,微电脑精确的温度控制
• 空气循环装置,确保箱内温度的均一性
■ 快速冷却性能
• 使用高效全封闭压缩机,强效快速冷却,确保温度稳定
■ 自动循环除霜系统
■ 人性化设计
• 大玻璃门可随时观察贮藏物品,方便存取。
■ 报警安全功能
• 视听报警(高低温,停电)
• 门检查
• 远程报警接点
• 电路保护装置
■ 无氟制冷剂和环保隔热材料
■ 数据采集系统(选配)
温度范围 | 2℃~14℃(环境温度-5℃~35℃) |
---|---|
外部尺寸 (WxDxH) | 1800 x 600 x 1790 (mm) |
内部尺寸 (WxDxH) | 1700 x 465 x 1300 (mm) |
有效容积 | 1033升 |
净重 | 246公斤 |
耗电量 (220V,50Hz) | 320W |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢板 |
搁架&滑架 | 10个漆包钢丝搁架 承载量: 50公斤/个 |
门 | 2扇双层吸热玻璃门 |
制冷方式 | 强制冷空气循环 |
压缩机 | 250W (全密封型) |
除霜系统 | 强制除霜,全自动 |
除霜加热器 | 141W |
制冷剂 | HFC |
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
圆盘式温度记录仪 | MTR-G04 |
记录仪安装支架 | MPR-S7 |
走纸式温度记录仪 | MTR-0621LH |
记录仪安装支架 | MPR-S30 |
外接断电警报 | MPR-48B |
数据采集系统 | MTR-5000 |
数据采集系统 | MTR-480 |
数据采集系统 | MTR-L03 |
● 保存设备 | ● 培养设备 | ● 其他实验设备 |
> 医用低温箱(-86℃~-150℃) | > 二氧化碳培养箱 | > 实验室碎花冰制冰机 |
> 医用低温保存箱(-40℃) | > 多气体培养设备 | |
> 血液保存箱 血液冷藏箱 | > 植物培养设备 | |
> 药品保存设备 |
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信