MPR-215F已停产,可售库存销售完毕后将正式切换更替型号MPR-N250FH。
■ 安全存储
• 微电脑控制系统,确保精确温度
• 强制空气循环确保温度快速恢复
• 多种报警安全系统
■ 使用方便
• 冷藏和冷冻两种储存方式
• 带有“门加热”线的两层观察窗
• 校准方便
■ 增强使用性设计
• 搁板可调节,增大储存空间
• 冷藏室为无柱设计及双层观察窗
• 小半径门设计
• 内部白灼灯照明
■ 无氟环保型制冷剂
温度范围 | 冷藏室-2 ℃~ 14℃ (环境温度: 30℃) 冷冻室--20℃ ~ -30℃ (环境温度: 30℃) |
---|---|
外部尺寸 (WxDxH) | 540 x 557 x 1794 (mm) |
有效容积 | 冷藏室 -176升 冷冻室-39升 |
净重 | 86公斤 |
耗电量 (220V,50Hz) | 145W |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 冷藏室-苯乙烯树脂 冷冻室-彩色铝板 |
搁架 | 冷藏室 -3个 冷冻室-1个 |
温度控制 | 微电脑控制 |
压缩机 | 冷藏室-55W 冷冻室 -55W |
检测孔 | 冷藏室-1个,直径30mm (左侧) 冷冻室-1个,直径30mm (左侧) |
脚轮 | 4个脚轮,(2个可调节) |
制冷剂 | HFC |
报警系统 | 高/低温报警、门报警、存储备份、自我诊断、远程报警接点 (DC30V,2A)、门锁 |
选购件 | 温度记录仪: MTR-G3504C / 记录仪安装套件: MPR-S7 冷冻室记录仪: MTR-4015LH / 记录仪安装套件: MPR-S30; 冷藏室记录仪: MTR-0621LH 下箱体抽屉: MPR-41R (仅限MPR-414F-PC) / DAQ系统 (MTR-5000/MTR-480/L03) |
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
温度记录仪 | MTR-G3504C |
记录仪安装套件 | MPR-S7 |
冷冻室记录仪 | MTR-4015LH |
记录仪安装套件 | MPR-S30 |
冷藏室记录仪 | MTR-0621LH |
数据采集系统 | MTR-5000 |
数据采集系统 | MTR-480 |
数据采集系统 | MTR-L03 |
● 保存设备 | ● 培养设备 | ● 其他实验设备 |
> 医用低温箱(-86℃~-150℃) | > 二氧化碳培养箱 | > 实验室碎花冰制冰机 |
> 医用低温保存箱(-40℃) | > 多气体培养设备 | |
> 血液保存箱 血液冷藏箱 | > 植物培养设备 | |
> 药品保存设备 |
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信